毡封圈及槽的型式及尺寸(JB/ZQ4606-1997)
毡封圈及槽的型式及尺寸 (摘自 JB/ZQ 4606-1997) (mm)
标记示例
轴径d=40mm的毡圈记为:
毡圈40 JB/ZQ 4606—1997
轴径 d | 毡 封 圈 | 槽 | 轴径 d | 毡 封 圈 | 槽 | ||||||||||||
D | d1 | b1 | D0 | d0 | b | Bmin | D | d1 | b1 | D0 | d0 | b | Bmin | ||||
钢 | 铸铁 | 钢 | 铸铁 | ||||||||||||||
16 | 29 | 14 | 6 | 28 | 16 | 5 | 10 | 12 | 120 | 142 | 118 | 10 | 140 | 122 | 8 | 15 | 18 |
20 | 33 | 19 | 32 | 21 | 125 | 147 | 123 | 145 | 127 | ||||||||
25 | 39 | 24 | 7 | 38 | 26 | 6 | 12 | 15 | 130 | 152 | 128 | 12 | 150 | 132 | 10 | 18 | 20 |
30 | 45 | 29 | 44 | 31 | 135 | 157 | 133 | 155 | 137 | ||||||||
35 | 49 | 34 | 48 | 36 | 140 | 162 | 138 | 160 | 143 | ||||||||
40 | 53 | 39 | 52 | 41 | 145 | 167 | 143 | 165 | 148 | ||||||||
45 | 61 | 44 | 8 | 60 | 46 | 7 | 150 | 172 | 148 | 170 | 153 | ||||||
50 | 69 | 49 | 68 | 51 | 155 | 177 | 153 | 175 | 158 | ||||||||
55 | 74 | 53 | 72 | 56 | 160 | 182 | 158 | 180 | 163 | ||||||||
60 | 80 | 58 | 78 | 61 | 165 | 187 | 163 | 185 | 168 | ||||||||
65 | 84 | 63 | 85 | 66 | 170 | 192 | 168 | 190 | 173 | ||||||||
70 | 90 | 68 | 88 | 71 | 175 | 197 | 173 | 195 | 178 | ||||||||
75 | 94 | 73 | 92 | 77 | 180 | 202 | 178 | 200 | 183 | ||||||||
80 | 102 | 78 | 9 | 100 | 82 | 8 | 15 | 18 | 185 | 207 | 183 | 205 | 188 | ||||
85 | 107 | 83 | 105 | 87 | 190 | 212 | 188 | 210 | 193 | ||||||||
90 | 112 | 88 | 110 | 92 | 195 | 217 | 193 | 14 | 215 | 198 | 12 | 20 | 22 | ||||
95 | 117 | 93 | 10 | 115 | 97 | 200 | 222 | 198 | 220 | 203 | |||||||
100 | 122 | 98 | 120 | 102 | 210 | 232 | 208 | 230 | 213 | ||||||||
105 | 127 | 103 | 125 | 107 | 220 | 242 | 213 | 240 | 223 | ||||||||
110 | 132 | 108 | 130 | 112 | 230 | 252 | 223 | 250 | 233 | ||||||||
115 | 137 | 113 | 135 | 117 | 240 | 262 | 238 | 260 | 243 |
注:毡圈材料有半粗羊毛毡和细羊毛毡,粗毛毡适用于速度υ≤3m/s,优质细毛毡适用于υ≤10m/s。
上一篇:管道弯头展开放样图作法